00779/2016-CR - LEY QUE DISPONE EL USO DEL INDICE DESARROLLO HUMANO EN LA MEDICIÓN DE ZONAS DE POBREZA
Publicado el 15 de Diciembre del 2016 (Última modificación fue el 13 de Junio del 2017)- Periodo: 2016-2021
- Legislatura: Primera Legislatura Ordinaria 2016
- Número: 00779/2016-CR
- Iniciativas agrupadas:
- Estado: En comisión
Propone disponer el uso del índice de desarrollo humano en la medición de zonas de pobreza.
Actores #
Proponente #
Congreso
Grupo Parlamentario #
Fuerza Popular
Autores #
Bartra Barriga Rosa María; Domínguez Herrera Carlos Alberto; Trujillo Zegarra Gilmer; Del Águila Cárdenas Juan Carlos; Noceda Chiang Paloma Rosa; Petrozzi Franco Francisco Enrique Hugo; Takayama Jiménez Liliana Milagros
Opiniones #
Opiniones publicadas #
Publicar opinión #
Seguimiento #
Fecha | Evento |
---|---|
2016-12-21 | Decretado a… Inclusión Social y Personas con Discapacidad |
2016-12-22 | En comisión Inclusión Social y Personas con Discapacidad |
2017-04-10 | Dictamen Favorable Sustitutorio Inclusión Social y Personas con Discapacidad Unanimidad - En Relatoría 11.04.17. |
2017-05-02 | Ac. Consejo Directivo - tomó conocimiento del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno |
2017-05-17 | Pleno (en debate) |
2017-05-17 | Aprobado 1ra. votación |
2017-05-17 | Dispensado 2da Votación - por Acuerdo del Pleno |
2017-05-23 | Autógrafa Sobre Nº: 110 - Vence: 13.06.17 |
2017-06-12 | Observado |
2017-06-13 | Pasa a… Inclusión Social y Personas con Discapacidad |
2017-06-13 | En comisión Inclusión Social y Personas con Discapacidad |
Expediente #
Documentos proyecto de ley #
Fecha | Documento |
---|---|
2017-06-12 | Observación a la Autógrafa de Ley por el Poder Ejecutivo |
2017-05-23 | Autógrafa de Ley remitida al Poder Ejecutivo |
2017-05-17 | Asistencia y Votación - Exoneración de la Segunda Votación |
2017-05-17 | Asistencia y Votación - Primera Votación |
2017-04-10 | Dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad |
Documentos anexos #
Fecha | Documento |
---|---|
2016-12-15 | Ley que dispone el uso del índice desarrollo humano en la medición de zonas de pobreza |